更新時間:2024-06-12
訪問量:1183
產(chǎn)品型號:BHC-1300IIA2
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 過濾器截流效率 | 1295×600×38×① |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸(LxWxH) | 1300×580×680mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1500×640×1950mm |
價格區(qū)間 | 1-2萬 | 儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
微生物實驗室生物安全柜一、工作原理
空氣經(jīng)側(cè)面的初效空氣過濾器和低噪音離心式通風(fēng)機(jī)壓入靜壓箱,經(jīng)高效空氣過濾器在頂部均勻吹出,形成高潔凈的空氣幕,去除工作區(qū)域內(nèi)的原自然空氣,開機(jī)后五分鐘即達(dá)到理想的高潔凈度空間。采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機(jī)系統(tǒng),旋鈕式開關(guān)調(diào)節(jié)電壓,保證工作區(qū)內(nèi)的風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHC-1600IIA2 | |
潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |||
平均風(fēng)速 | 門內(nèi)側(cè) | 0.38±0.025m/s | ||
中間 | 0.26±0.025m/s | |||
里側(cè) | 0.27±0.025m/s | |||
前面吸入風(fēng)速 | 0.35m±0.025m/s | |||
氣密度 | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下) | |||
噪音 | ≤62dB(A) | |||
振動半峰值 | ≤5μm | |||
照度 | ≥300LX | |||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||
最大功耗 | 0.6KW | 0.9KW | 1.2KW | |
重量 | ﹤200㎏ | ﹤250㎏ | ﹤300㎏ | |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 995×600×38×① | 1295×600×38×① | 1595×600×38×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 30W×①/30W×① | |
工作區(qū)尺寸 | 1000×580×680mm | 1300×580×680mm | 1600×580×680mm | |
外形尺寸 | 1200×640×1950mm | 1500×640×1950mm | 1800×640×1950mm |
微生物實驗室生物安全柜怎樣做好生物安全柜的安全防護(hù)工作?